PASARAN :
KOBE ( WWW.KOBELOTTERY.COM )
PERIODE :
KB - 2219
TANGGAL :
27-Jan-2021 - Rabu
8963
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 9 | 6 | 3 |
3D | - | 9 | 6 | 3 |
2D | - | - | 6 | 3 |
2D Depan | 8 | 9 | - | - |
2D Tengah | - | 9 | 6 | - |
Colok Bebas | 8 | 9 | 6 | 3 |
Macau | 89 = 98 = 86 = 68 = 83 = 38 = 96 = 69 = 93 = 39 = 63 = 36 | |||
Colok Jitu | 8 | 9 | 6 | 3 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
Besar | Besar | Besar | Kecil | |
Shio | Babi | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
Besar | Besar | Besar | Kecil |